STATISTIK CAPAIAN
Informasi Pemanfaatan Hutan Jawa Barat
Capaian potensi Lokasi Kecamatan dengan Produksi Hasil Hutan Kayu Tertinggi di Jawa Barat
Data Update Lokasi Kecamatan dengan Produksi Hasil Hutan Kayu Tertinggi di Jawa Barat sampai saat ini
Capaian potensi Produksi Komoditas Hasil Hutan Kayu Tertinggi di Lokasi Kecamatan Jawa Barat
Data Update Produksi Komoditas Hasil Hutan Kayu Tertinggi di Lokasi Kecamatan Jawa Barat saat ini
Capaian potensi Lokasi Kecamatan dengan Produksi HHBK MADU Tertinggi di Jawa Barat
Data Update Lokasi Kecamatan dengan Produksi HHBK MADU Tertinggi di Jawa Barat sampai saat ini
Capaian potensi Produksi Komoditas HHBK MADU Tertinggi di Lokasi Kecamatan Jawa Barat
Data Update Produksi Komoditas HHBK MADU Tertinggi di Lokasi Kecamatan Jawa Barat saat ini
Capaian potensi Lokasi Kecamatan dengan Produksi HHBK JAMUR Tertinggi di Jawa Barat
Data Update Lokasi Kecamatan dengan Produksi HHBK JAMUR Tertinggi di Jawa Barat sampai saat ini
Capaian potensi Produksi Komoditas HHBK JAMUR Tertinggi di Lokasi Kecamatan Jawa Barat
Data Update Produksi Komoditas HHBK JAMUR Tertinggi di Lokasi Kecamatan Jawa Barat saat ini
Capaian potensi Lokasi Kecamatan dengan Produksi HHBK BAMBU Tertinggi di Jawa Barat
Data Update Lokasi Kecamatan dengan Produksi HHBK BAMBU Tertinggi di Jawa Barat sampai saat ini
Capaian potensi Produksi Komoditas HHBK BAMBU Tertinggi di Lokasi Kecamatan Jawa Barat
Data Update Produksi Komoditas HHBK BAMBU Tertinggi di Lokasi Kecamatan Jawa Barat saat ini
Capaian potensi Lokasi Kecamatan dengan Produksi HHBK Lainnya Tertinggi di Jawa Barat
Data Update Lokasi Kecamatan dengan Produksi HHBK Lainnya Tertinggi di Jawa Barat sampai saat ini
Capaian potensi Produksi Komoditas HHBK Lainnya Tertinggi di Lokasi Kecamatan Jawa Barat
Data Update Produksi Komoditas HHBK Lainnya Tertinggi di Lokasi Kecamatan Jawa Barat saat ini
Capaian potensi Total Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di Jawa Barat
Data Update Total capaian Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di Jawa Barat sampai saat ini
Capaian potensi Total Produksi Hasil Hutan Kayu Berdasarkan Jenis Kayu di Jawa Barat
Data Update Total capaian Produksi Hasil Hutan Kayu Berdasarkan Jenis Kayu di Jawa Barat sampai saat ini
Capaian potensi Total Produksi HHBK Berdasarkan Jenisnya di Jawa Barat
Data Update Total capaian Produksi HHBK Berdasarkan Jenisnya di Jawa Barat
Jumlah Lokasi Wisata Alam Berdasarkan Jenis Jasa Lingkungan - Pengelola - dan Fungsi Kawasan Hutan di Jawa Barat
Keterangan : HK(Hutan Konservasi), HP(Hutan Produksi), HL(Hutan Lindung)
Jumlah Lokasi Wisata Alam dan Total Kunjungan Wisata Alam Berdasarkan Kabupaten di Jawa Barat
Data Update Jasa Lingkungan di Jawa Barat sampai saat ini
Jumlah Gangguan Keamanan Hutan Berdasarkan Wilayah di Jawa Barat
Data Update Gangguan Keamanan Hutan di Jawa Barat sampai saat ini
Total Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Vegetatif di Jawa Barat sampai saat ini
Keterangan : Data Berdasarkan Kabupaten dan Tahun Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Peningkatan Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Vegetatif di Jawa Barat
Keterangan : Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari tahun ke tahun
DATA SUMBER BENIH SPTH
No | Nomor Sumber Benih | Nama Sumber Benih | Nama Lokal | Nama Botani | Luas (Ha) | Kelas Sumber Benih | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Latitude | Longitude | Pemilik | Nomor Sertifikat | Tanggal Sertifikat | Jumlah Pohon | Potensi Produksi Benih Generatif (Kg/Tahun) | Potensi Produksi Benih Vegetatif (batang/Tahun) | Musim Pembuahan | Musim Buah Masak | Kategori Pemilik | Keterangan | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.06.154 | Jati Cipondok II | Jati | Tectona grandis | 0.50 Ha | TBT | Kab. Tasikmalaya | Sukaresik | Cipondok | -7.16 | 108.168 | CV. CALAKAN BINA LINGKUNGAN | 522/154/S.SB-1/SPTH/2021 | 2021-07-13 | 150 | 150 Kg | 00 Batang | - | - | BUMS | - | 2023-10-10 |
2 | 32.06.153 | Jati Cipondok I | Jati | Tectona grandis | 0.80 Ha | TBT | Kab. Tasikmalaya | Sukaresik | Cipondok | -7.16 | 108.168 | CV. CALAKAN BINA LINGKUNGAN | 522/153/S.SB-1/SPTH/2021 | 2021-07-13 | 300 | 300 Kg | 00 Batang | - | - | BUMS | - | 2023-10-10 |
3 | 32.06.155 | Eucaliptus Pocol | Eucalyptus | Eucalyptus pellita | 0.50 Ha | TBT | Kab. Tasikmalaya | Ciawi | Gombong | -7.187 | 108.135 | CV. CALAKAN BINA LINGKUNGAN | ST.600/BPTH-JM-2/S.SB-1/2015 | 2015-12-14 | 79 | 00 Kg | 00 Batang | - | - | BUMS | - | 2023-10-10 |
4 | 32.08.137 | KP JPP Kuningan | Jati | Tectona grandis | 1 Ha | KP | Kab. Cirebon | Ciledug | Ciledug Kulon | -6.9 | 108.748 | Perum Perhutani Divre Jawa Barat dan Banteng (KPH Kuningan) | 011/BPTH.I-3/2019 | 2019-03-05 | 10000 | 377 Kg | 00 Batang | Sepanjang Tahun | Sepanjang Tahun | BUMN | - | 2023-10-10 |
5 | 32.11.001 | KBS Pinus Cijambu | Pinus | Pinus merkusii | 75 Ha | KBS | Kab. Sumedang | Tanjungsari | Cijambu | -6.827 | 107.791 | Puslitbang Perum Perhutani Cepu | 050/BPTH.I3/SSB/2020 | 2020-12-28 | 4514 | 377 Kg | 00 Batang | Oktober | Januari | BUMN | - | 2023-10-10 |
DATA DAFTAR PENGADA/PENGEDAR BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN PROVINSI JAWA BARAT
No | Nama Perusahaan | Nama Direktur | No.HP | Alamat | Alamat Persemaian | Jenis PP | Nomor dan Tanggal Rekomendasi | Penerbit Surat Rekomendasi | Nomor dan Tanggal Sertifikat Standar (SS) | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Latitude | Longitude | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. TANJUNG HARAPAN SUMEDANG | UUS HUSNA AMALI, S.E | 08122083142 | Dsn. Ciluluk RT 02 RW 13 Desa Margajaya Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang | Blok Ciluluk RT 02 RW 13 Desa Margajaya Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang | PP Benih | 384/900/SPTH | 4907/KH.07.01/KPTS/B.PDAS | 05032200054530001 | Kab. Sumedang | Tanjungsari | Marga Jaya | -6.905 | 107.813 | 2023-07-24 |
2 | CV. AFKAR JAYA | UBA SURBA | 081315807709 | Jln. Pangeran Muhamad - Desa Tanjung sari, Kec. Sukahaji, Kabupaten Majalengka | Blok Cempang RT/RW 003/005, Desa Rajagaluh, Kec. Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Luas 11.000 m2 | PP Bibit | 522/98/SPTH 9 April 2019 | 522.4/371/KPTS/B.PDAS 10 April 2019 | 91200054721320004 tanggal 14 September 2022 | Kab. Majalengka | Sukahaji | Tanjungsari | -6.798 | 108.325 | 2023-07-24 |
3 | CV. CIPUTRI | MAMAT HIKMAT | 08224187483 | Dusun Aryakiban Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kab. Majalengka Provinsi Jawa Barat | Dusun Aryakiban Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kab. Majalengka Provinsi Jawa Barat | PP Bibit | 127/KH.07.01/SPTH 23 Maret 2022 | UPTD SPTH | 91202180719670008 | Kab. Majalengka | Rajagaluh | Rajagaluh Kidul | -6.794 | 108.344 | 2023-07-24 |
4 | PT. Berlian | Saripudin | 085223569223 | Jl. Kudang Kopi No. 33 Pakemitan Kidul Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya | Jalan AMD XI Desa Pakemitan Kidul Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya | PP Bibit | 522/264/SPTH/2020/ 28 September 2020 | UPTD SPTH | 1251/KH.07.01/KPTS/B.PDAS | Kab. Tasikmalaya | Ciawi | Pakemitankidul | -7.167 | 108.152 | 2024-07-17 |
5 | CV Calakan Bina Lingkungan | Hj. Siti Rahmawati | 081394084838 | Jl. Perjuangan No. 115 Ciawi Kabupaten Tasikmalaya | Desa Pakemitan Kidul, Kec. Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya | PP Benih | 522/265/SPTH/2020 / 28 September 2020 | UPTD SPTH | 1250/KH.07.01/KPTS/B.PDAS | Kab. Tasikmalaya | Ciawi | Pakemitankidul | -7.167 | 108.152 | 2024-07-17 |
6 | CV Akar Mas | Dahlan | 081323574233 | Kp. Bunisari RT. 02 RW. 05 Ds. Neglasari Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya | Kp. Bunisari Ds. Neglasari Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya | PP Benih | 413/900/SPTH/2020/ 30 Desember 2020 | UPTD SPTH | 0003/KH.07.01/KPTS/B.PDAS 4 Januari 2021 | Kab. Tasikmalaya | Salawu | Neglasari | -7.367 | 107.995 | 2024-07-17 |
7 | CV Agronusa Sejahtera | Yudi | 082216178589 | Jl. Semangka No. 72 Kelurahan Gunung Tandala, Kawalu, Tasikmalaya | Kampung Bunisari Rt 08/05 Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya | PP Bibit | 483/05.01/SPTH/2021 tanggal 16 November 2021 | UPTD SPTH | 2258/KH.07.01/KPTS/B.PDAS, 2 Desember 2021 | Kab. Tasikmalaya | Salawu | Neglasari | -7.367 | 107.995 | 2024-07-17 |
8 | CV Mitra Saluyu | Yayan Irianti | 082127309909 | Dusun Nyi Rambut Kasih Desa Parakan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka | Desa Parakan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka | PP Bibit | 522/38/SPTH 26 Maret 2018 | UPTD SPTH | 522.4/88/KPTS/B.PDAS 17 April 2018 | Kab. Majalengka | Leuwimunding | Parakan | -6,773117 | 108,348222 | 2024-07-17 |
9 | CV Wana Khatulistiwa | Sunarja | 082299780653 | Desa Parakan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka | Desa Parakan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka | PP Bibit | 522/39/SPTH 26 Maret 2018 | UPTD SPTH | 522.4/89/KPTS/B.PDAS 17 April 18 | Kab. Majalengka | Leuwimunding | Parakan | -6,773271 | 108,328127 | 2024-07-17 |
10 | CV Mulyasari Bhakti | Doni Firmansyah | 081395753757 | Blok Yudistira Desa Ranjikulon Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka | Blok Yudistira Desa Ranjikulon Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka | PP Bibit | 522/41/SPTH 21 Februari 2019 | UPTD SPTH | 522.4/248/KPTS/B.PDAS 25 Februari 2019 | Kab. Majalengka | Kasokandel | Ranjikulon | -6,758683 | 108,211019 | 2024-07-17 |
11 | CV Manda Utama | Karnata | 081324552668 | Blok Sawah Lega Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka | Blok Sawah Lega Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka | PP Bibit | 522/43/SPTH 21 Februari 2019 | UPTD SPTH | 522.4/249/KPTS/B.PDAS 25 Februari 2019 | Kab. Majalengka | Sukahaji | Salagedang | -6,976381 | 108,282195 | 2024-07-17 |
12 | PT Sarbi Moerhani Lestari | Ir. Ateng Sutisna , MBA | 081222001174 | Jalan Raya Taman Pagelaran Nomor 2 Kelurahan Padasuka, Ciomas Kota Bogor | Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka | PP Bibit | 522/04/SPTH 20 Januari 2020 | UPTD SPTH | 522.4/087/KPTS/B.PDAS 20 Januari 2020 | Kab. Majalengka | Sukahaji | Salagedang | -6,799335 | 108,314357 | 2024-07-17 |
13 | PT Carudi Bangun Belantara | Ir. Iin Indarsah | 081222001177 | Jalan Pandawa Raya Blok B 1 Nomor 08 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara, Kota Nogor | Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka | PP Bibit | 522/54/SPTH 6 Maret 2020 | UPTD SPTH | 522.4/262/KPTS/B.PDAS 9 Maret 2020 | Kab. Majalengka | Sukahaji | Salagedang | -6,799574 | 108,311592 | 2024-07-17 |
14 | PT Cakra Abadi Pertiwi | Dani Agustriana | 081324207580 | Jalan Gagak Blok EE Nomor 4 Taman Pagelaran Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor | Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka | PP Bibit | 522/55/SPTH 6 Maret 2020 | UPTD SPTH | 522.4/263/KPTS/B.PDAS 9 Maret 2020 | Kab. Majalengka | Sukahaji | Salagedang | -6,798927 | 108,310301 | 2024-07-17 |
15 | PT Hantarja Candra Gemilang | Yeni | 081370600072 | Jalan Pijit Blok PTB Nomor 28, RT 005/009 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor | Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka | PP Bibit | 522/122/SPTH 29 Mei 2020 | UPTD SPTH | 522.4/652/KPTS/B.PDAS 2 Juni 2020 | Kab. Majalengka | Sukahaji | Salagedang | -6,799071 | 108,311421 | 2024-07-17 |
16 | PT Tjarata Adiguna Nusantara | Yeni | 081370600072 | Jl. Warul Nomor 31 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta | Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka | PP Bibit | 522/125/SPTH 20 Mei 2020 | UPTD SPTH | 522.4/617/KPTS/B.PDAS 22 Mei 2020 | Kab. Majalengka | Sukahaji | Salagedang | -6,799209 | 108,31111 | 2024-07-17 |
17 | CV Cikal Djangkaru | Norman | 081321304005 | Blok Minggu RT 004 RW 002 Desa Parakan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka | Blok Kliwon RT 002 RW 005 Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka seluas 0,70 Ha. | PP Bibit | 513/05.01/SPTH/2021 tanggal 25 November 2021 | UPTD SPTH | 2260/KH.07.01/KPTS/B.PDAS, 22 Desember 2021 | Kab. Majalengka | Rajagaluh | Rajagaluh | -6.799611 | 108.327274 | 2024-07-17 |
18 | CV Tri Tunggal Abadi | Norman | 081321304005 | Jl. Terusan Sukup Baru No. 22 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung | Blok Kamis RT 006 RW 002 Desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka seluas 0,60 Ha. | PP Bibit | 512/05.01/SPTH/2021 tanggal 25 November 2021 | UPTD SPTH | 2262/KH.07.01/KPTS/B.PDAS, 2 Desember 2021 | Kab. Majalengka | Rajagaluh | Kumbung | -6,784556 | 108,350583 | 2024-07-17 |
19 | CV Jambe Endah | Norman | 081321304005 | Jl. Cijambe No. 37 A Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung | Dusun Andasari RT 004 RW 001 Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka seluas 0,70 Ha. | PP Bibit | 513/05.01/SPTH/2021 tanggal 25 November 2021 | UPTD SPTH | 2261/KH.07.01/KPTS/B.PDAS, 2 Desember 2021 | Kab. Majalengka | Rajagaluh | Singawada | -6,784833 | 108,35075 | 2024-07-17 |
20 | CV Nur Tani Jaya | H. Udin Saepudin | 0818141632 | Jl. Pepaya RT. 03/09 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor | Jl. Pepaya RT. 03/09 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor | PP Bibit | 522/233/SPTH 29 Oktober 2018 | UPTD SPTH | 522.4/416/KPTS/B.PDAS 30 Oktober 2018 | Kab. Bogor | Ciomas | Kota Batu | -6,625858 | 106,781651 | 2024-07-17 |
21 | CV Menceger Global Sarana | Boy Ishak | 0811969617 | Jalan Bayangkara I Nomor 44 Sindangbarang Kota Bogor Barat Kota Bogor | Blok Calung Desa Cisalak Kecamatan cisarua Kabupaten Sumedang | PP Bibit | 522/113/SPTH 8 Mei 2020 | UPTD SPTH | 522.4/569/KPTS/B.PDAS 12 Mei 2020 | Kab. Sumedang | Cisarua | Cisalak | -6,817817 | 107,949031 | 2024-07-17 |
22 | Seameo Biotrop | Samsul A. Yani | 08129079245 | Jl. Raya Tajur Km. 6 Bogor | Jl. Raya Tajur Km. 6 Bogor | PP Bibit | 414/900/SPTH 30 Desember 2020 | UPTD SPTH | 0002/KH.07.01/KPTS/B.PDAS 4 Januari 2021 | Kota Bogor | Bogor Selatan | Pakuan | -6,635424 | 106,825771 | 2024-07-17 |
23 | CV Makmur Jaya Hijau | Idang Kusmana | 082117191079 | Jl. Raya Cimalaka No. 151 RT 01 RW 05 Dusun Pakemitan Desa Cimalaka Kec. Cimalaka Sumedang | Jalan raya Cimuja Desa cimuja Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang | PP Benih | 522/111/SPTH 8 Mei 2020 | UPTD SPTH | 522/111/SPTH 8 Mei 2020 | Kab. Sumedang | Cimalaka | Cimuja | -6,889072 | 107,845661 | 2024-07-17 |
DATA DAFTAR SERTIFIKAT SUMBER BENIH, MUTU BENIH, DAN MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN PROVINSI JAWA BARAT
No | Nomor Sertifikat | Nama Sertifikat | Pemegang Sertifikat | Jenis Tanaman/Benih/Bibit | Kuantitas (Kg/Pohon/Batang) | Kelas Mutu | Mulai Berlaku | Sampai Dengan | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 522/001/S.MBn/SPTH/2023 | Sertifikat Mutu Benih | CV. Calakan Bina Lingkungan | Gmelina | 550 | Mutu Pertama (P) /Mutu Kedua (D) / Mutu Ketiga (T) | 2023-03-03 | 2023-09-02 | 2023-06-20 |
2 | 522/002/S.MBn/SPTH/2023 | Sertifikat Mutu Benih | CV. Calakan Bina Lingkungan | Manglid (Magnolia blumei) | 87 | Mutu Pertama (P) /Mutu Kedua (D) / Mutu Ketiga (T) | 2023-03-08 | 2023-06-07 | 2023-06-20 |
3 | 522/003/S.MBn/SPTH/2023 | Sertifikat Mutu Benih | CV. Tanjung Harapan Sumedang | Sengon (Falcataria moluccana) | 128.89 | Mutu Pertama (P) /Mutu Kedua (D) / Mutu Ketiga (T) | 2023-03-16 | 2024-03-15 | 2023-06-20 |
4 | 522/004/S.MBn/SPTH/2023 | Sertifikat Mutu Benih | CV. Tanjung Harapan Sumedang | Sengon (Falcataria moluccana) | 44.89 | Mutu Pertama (P) /Mutu Kedua (D) / Mutu Ketiga (T) | 2023-04-16 | 2024-03-15 | 2023-06-20 |
5 | 522/005/S.MBn/SPTH/2023 | Sertifikat Mutu Benih | CV. Tanjung Harapan Sumedang | Sengon (Falcataria moluccana) | 29.89 | Mutu Pertama (P) /Mutu Kedua (D) / Mutu Ketiga (T) | 2023-03-16 | 2024-03-15 | 2023-06-20 |
6 | 522/006/S.MBn/SPTH/2023 | Sertifikat Mutu Benih | CV. Tanjung Harapan Sumedang | Gmelina | 450 | Mutu Pertama (P) /Mutu Kedua (D) / Mutu Ketiga (T) | 2023-03-16 | 2023-09-15 | 2023-06-20 |
7 | 522/007/S.MBn/SPTH/2023 | Sertifikat Mutu Benih | CV. Akar Mas | Manglid (Magnolia blumei) | 25 | Mutu Pertama (P) /Mutu Kedua (D) / Mutu Ketiga (T) | 2023-04-18 | 2023-07-17 | 2023-06-20 |
8 | 522/008/S.MBn/SPTH/2023 | Sertifikat Mutu Benih | Puslitbang Perhutani Cepu | Pinus merkusii | 30 | Mutu Pertama (P) /Mutu Kedua (D) / Mutu Ketiga (T) | 2023-05-02 | 2024-05-01 | 2023-06-20 |
9 | 522/009/S.MBn/SPTH/2023 | Sertifikat Mutu Benih | Puslitbang Perhutani Cepu | Pinus merkusii | 40 | Mutu Pertama (P) /Mutu Kedua (D) / Mutu Ketiga (T) | 2023-05-02 | 2024-05-01 | 2023-06-20 |
10 | 522/010/S.MBn/SPTH/2023 | Sertifikat Mutu Benih | CV. Calakan Bina Lingkungan | Sengon (Falcataria moluccana) | 300 | Mutu Pertama (P) /Mutu Kedua (D) / Mutu Ketiga (T) | 2023-05-29 | 2024-05-28 | 2023-06-20 |
11 | 522/001/K.MBn/SPTH/2023 | Surat Keterangan Mutu Benih | CV. Calakan Bina Lingkungan | 310 | Mutu Pertama (P) /Mutu Kedua (D) / Mutu Ketiga (T) | 2023-03-03 | 2024-03-02 | 2023-06-21 | |
12 | 522/002/K.MBn/SPTH/2023 | Surat Keterangan Mutu Benih | CV. Calakan Bina Lingkungan | Kayu Putih (Melaleuca leucadendra) | 5 | Mutu Pertama (P) /Mutu Kedua (D) / Mutu Ketiga (T) | 2023-05-29 | 2024-05-28 | 2023-06-21 |
13 | 522/001/S.MBt/SPTH/2023 | Sertifikat Mutu Bibit | Perhutani KPH Tasikmalaya | Pinus merkusii | 3161 | Mutu Pertama (P) / Mutu Kedua (D) / Afkir | 2023-03-20 | 2024-03-19 | 2023-06-21 |
14 | 522/002/S.MBt/SPTH/2023 | Sertifikat Mutu Bibit | Perhutani KPH Sumedang | Pinus merkusii | 11000 | Mutu Pertama (P) / Mutu Kedua (D) / Afkir | 2023-04-11 | 2024-04-10 | 2023-06-21 |
15 | 522/001/SK.MBt/SPTH/2023 | Surat Keterangan Mutu Bibit | CV. Wannie Djaya Abadi | Bakau ( Rhizophora) | 446784 | Mutu Pertama (P) / Mutu Kedua (D) / Afkir | 2023-02-10 | 2023-11-09 | 2023-06-21 |
16 | 522/002/SK.MBt/SPTH/2023 | Surat Keterangan Mutu Bibit | CV. Wannie Djaya Abadi | Bakau ( Rhizophora) | 346498 | Mutu Pertama (P) / Mutu Kedua (D) / Afkir | 2023-02-10 | 2023-11-09 | 2023-06-21 |
17 | 522/003/SK.MBt/SPTH/2023 | Surat Keterangan Mutu Bibit | Perhutani KPH Tasikmalaya | Suren (Toona) | 562 | Mutu Pertama (P) / Mutu Kedua (D) / Afkir | 2023-03-20 | 2023-09-19 | 2023-06-21 |
DATA DAFTAR STOK BIBIT TANAMAN HUTAN UPTD SPTH DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT
No | Tgl-Bulan-Tahun Data | Nama Persemaian | jenis Bibit | Mutu Bibit | Banyaknya tanaman/bibit/benih | Tinggi tanaman/bibit/benih | Jumlah Mutasi bibit/tanaman/benih | Tanggal Input |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kantor UPTD SPTH Jalan Raya Jatinangor Km 20 Sumedang | Air Mata Pengantin | --Pilih Mutu Bibit-- | 1500 | 30 cm | 325 | 2023-05-30 | |
2 | 10 Oktober 2023 | Persemaian Nagrog UPTD SPTH | Sengon (Falcataria moluccana) | Bersertifikat | 80000 | 35 cm | 0 | 2023-10-10 |
3 | 10 Oktober 2023 | Persemaian Situraja UPTD SPTH | Sengon (Falcataria moluccana) | Bersertifikat | 80000 | 35 cm | 0 | 2023-10-10 |